中美癌症5年相對生存率比較
中國國家癌症中心研究發現,中國年齡標準化後的全部癌症5年相對生存率為30.9%,其中農村為21.8%,僅約為城市癌症患者的一半(39.5%)。而美國全部癌症5年相對生存率已達66%。
| 中美癌症5年相對生存率比較 | ||||
| 癌症部位 | 中國 | 美國 | ||
| 乳腺癌 | 73.1% | 89% | ||
| 甲狀腺癌 | 67.5% | 98% | ||
| 膀胱癌 | 67.3% | 78% | ||
| 腎癌 | 62.0% | 72% | ||
| 子宮癌 | 55.1% | 83% | ||
| 前列腺癌 | 53.8% | 99% | ||
| 喉癌 | 51.7% | - | ||
| 睾丸癌 | 48.0% | 95% | ||
| 結直腸癌 | 47.2% | 65% | 結直腸癌 | |
| 65% | 小腸癌 | |||
| 宮頸癌 | 45.4% | 68% | ||
| 所有其他癌症 | 44.9% | - | ||
| 鼻咽癌 | 43.8% | - | ||
| 口咽癌 | 42.2% | 62% | ||
| 卵巢癌 | 38.9% | 44% | ||
| 皮膚癌 | 38.8% | 91% | ||
| 淋巴癌 | 32.6% | 69% | 非霍奇金淋巴瘤 | |
| 85% | 霍奇金淋巴瘤 | |||
| 所有癌症 | 30.9% | 66% | ||
| 其他胸腔腫瘤 | 30.5% | 66% | 軟組織癌(含心臟) | |
| 胃癌 | 27.4% | 28% | ||
| 食道癌 | 20.9% | 17% | ||
| 膽囊癌 | 20.1% | 18% | ||
| 白血病 | 19.6% | 79% | 慢性淋巴細胞白血病 | |
| 66% | 急性淋巴細胞白血病 | |||
| 61% | 慢性粒細胞白血病 | |||
| 24% | 急性髓細胞白血病 | |||
| 43% | 骨髓瘤 | |||
| 腦癌 | 18.2% | 34% | ||
| 骨腫瘤 | 17.1% | 66% | ||
| 肺癌 | 16.1% | 17% | ||
| 胰腺癌 | 11.7% | 6% | ||
| 肝癌 | 10.1% | 16% | ||
| 眼癌 | - | 82% | ||
數據來源:Int J Cancer. 2014 Sep 20. doi: 10.1002/ijc.29227. CA Cancer J Clin. 2014 Jul-Aug; 64(4) : 252-71. doi: 10.3322/caac.21235


